5只持仓标的实时数据 · 市场状态分析 · 操作建议
✅ 数据已验证| 代码 | 名称 | 当前价 | 昨收 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159338 | 中证A500ETF | 1.243 | 1.246 | -0.003 | -0.24% | 519.8万手 | 6.48亿 |
| 515080 | 中证红利ETF | 1.687 | 1.687 | 0.000 | 0.00% | 11.2万手 | 0.19亿 |
| 513180 | 恒生科技指数ETF | 0.649 | 0.649 | 0.000 | 0.00% | 440.7万手 | 2.86亿 |
| 300124 | 汇川技术 | 71.43 | 71.16 | +0.27 | +0.38% | 2.3万手 | 1.63亿 |
| 603259 | 药明康德 | 91.32 | 91.91 | -0.59 | -0.64% | 1.5万手 | 1.40亿 |
市场状态:📉 空头市场 (BEARISH)
总成交额:约12.56亿元
特点:成交量较大,但价格波动不大
| 代码 | 名称 | 建议 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 159338 | 中证A500ETF | 🟡 持有 | 高成交量,但小幅下跌 |
| 515080 | 中证红利ETF | 🟡 持有 | 平盘,成交温和 |
| 513180 | 恒生科技指数ETF | 🟡 持有 | 平盘,成交活跃 |
| 300124 | 汇川技术 | 🟡 持有 | 小幅上涨,趋势尚可 |
| 603259 | 药明康德 | 🟡 持有 | 小幅下跌,需观察 |