TOP10财经新闻 · 持仓行业动态 · 技术分析 · 操作建议
| # | 新闻 | 影响 |
|---|---|---|
| 1 | 特朗普关税政策再升级——美国宣布对进口汽车加征25%关税,4月2日"对等关税"正式落地在即,贸易战阴云再次笼罩全球市场 | 利空 |
| 2 | 美股三大指数周四集体收跌——道指-0.37%,纳指-0.53%,标普-0.33%,关税忧虑压制市场情绪,科技股承压 | 利空 |
| 3 | A股昨日全线下跌,上证跌超1%——全市场仅916只上涨,4493只下跌,跌多涨少情绪明显偏弱,市场进入技术性调整 | 利空 |
| 4 | 药明康德2025年报超预期落地——净利润191.51亿+107%,昨日股价收94.73元+0.76%,利好已部分消化,今日关注后续资金承接 | 关注 |
| 5 | 北向资金连续5日净流入——昨日净流入+24.96亿元,外资仍持续布局A股优质资产,结构性机会犹存 | 中性偏好 |
| 6 | 恒生科技ETF(513180)昨日跌2.05%——港股科技板块随外围市场回调,恒生科技指数技术面承压,短期注意波动风险 | 利空 |
| 7 | 中证红利ETF(515080)逆势平盘+0.06%——大盘普跌背景下高股息资产展现防御价值,银行煤炭等红利板块相对抗跌 | 中性偏好 |
| 8 | 工业自动化行业:汇川技术昨日跌0.72%——跌幅低于大盘,工控龙头韧性较强,出口订单回暖预期对冲关税压力 | 关注 |
| 9 | 国内政策面继续发力——大规模设备更新、消费品以旧换新政策效果显现,内需稳增长逻辑对冲外部关税冲击 | 中性偏好 |
| 10 | 周末效应叠加关税落地前夜——今日为本周最后一个交易日,资金获利了结意愿较强,叠加4月2日关税政策不确定性,市场避险情绪上升 | 关注 |
| 标的 | 昨日收盘 | 涨跌幅 | 技术形态 | 综合评分 | 今日操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证A500ETF 159338 |
1.1760 | -1.43% | 短均线向下,关注1.15支撑 | 🟡 5.5/10 | 持有观望 跌至1.15可补仓 |
| 中证红利ETF 515080 |
1.6000 | +0.06% | 防御强劲,1.60关口支撑 | 🟢 7.5/10 | 继续持有 组合压舱石 |
| 恒生科技ETF 513180 |
0.6200 | -2.05% | 放量下跌,0.62支撑承压 | 🔴 4.0/10 | 减仓观望 等待0.62企稳 |
| 汇川技术 300124 |
67.52 | -0.72% | 区间震荡,相对抗跌 | 🟡 6.0/10 | 持有观望 65元以下加仓 |
| 药明康德 603259 |
94.73 | +0.76% | 逆势走强,多头确立 | 🟢 8.0/10 | 偏多持有 关注100元关口 |