TOP10财经新闻 · 持仓行业动态 · 技术分析 · 操作建议
| # | 新闻 | 影响 |
|---|---|---|
| 1 | 美股三大指数周二集体收涨——道指+1.42%,纳指+1.97%,标普+1.76%,科技股全面反弹 | 强利好 |
| 2 | 英伟达CEO黄仁勋出席中国峰会——释放美中科技合作信号,市场情绪提振 | 利好 |
| 3 | 特朗普关税政策最新动态——白宫表示4月2日关税政策"更温和",贸易战预期边际缓和 | 利好 |
| 4 | 药明康德2025年净利润191.51亿元同比+107%——年报超预期,今日高开大涨概率极高 | 强利好 |
| 5 | 港股科技股全面走强——恒生科技指数连续强势,AI+国产替代双逻辑共振 | 利好 |
| 6 | 央行继续净投放流动性——资金面保持宽松,利好市场整体估值 | 中性偏好 |
| 7 | 人民币持续走强,美元指数下行——外资回流A股/港股动力增强 | 利好 |
| 8 | 工业自动化行业:出口订单边际回暖——汇川技术昨日大跌后今日有望技术反弹 | 关注 |
| 9 | 中证A500ETF持续获机构增配——宽基ETF资金流入延续,指数投资逻辑稳固 | 利好 |
| 10 | 原油价格下跌,通胀压力缓解——有利于全球宽松预期持续,风险资产受益 | 中性偏好 |
| 指数 | 昨日表现 | 技术形态 | 综合评分 | 今日研判 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 000001 |
震荡 | 3350点支撑有效,均线多头排列 | 🟡 6.5/10 | 震荡偏强 关注3380-3400压力位 |
| 创业板指 399006 |
偏强 | 科技成长带动,成交量放大 | 🟢 7.5/10 | 偏强 科技成长领涨,关注量能持续性 |
| 科创50 000688 |
强势 | AI+半导体双主线驱动,突破短期压力 | 🟢 8.0/10 | 偏强 今日最有弹性方向,关注半导体板块 |
| 中证A500 000510 |
跟随市场 | 宽基稳健,机构净流入持续 | 🟡 6.0/10 | 中性 跟随大盘,波动幅度小于成长指数 |
| 中证红利 000922 |
防御 | 高股息资产,波动较小 | 🟡 5.5/10 | 防御性持有 风险偏好上升时相对跑输为正常现象 |